| Fee | fairlaunch | pump.fun | stonk.fun |
|---|
| Bonding curve trading |
|---|
| Total trading fee | 1% | 1.7% | 1.25% |
|---|
| Creator fee | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
|---|
| Launchpad fee | 0.4% | 0.95% | 0.5% |
|---|
| Meteora fee | 0.2% | 0% | 0% |
|---|
| Raydium fee | 0% | 0% | 0.25% |
|---|
| App fee | 0% | 0.45% | 0% |
|---|
| After graduation trading · below 420 SOL |
|---|
| Total trading fee | TBD | 1.7% | 1.25% |
|---|
| Creator fee | TBD | 0.3% | 0.5% |
|---|
| Launchpad fee | TBD | 0.93% | 0.5% |
|---|
| Meteora fee | TBD | 0% | 0% |
|---|
| Liquidity fee | TBD | 0.02% | 0.21% |
|---|
| Raydium fee | TBD | 0% | 0.04% |
|---|
| App fee | TBD | 0.45% | 0% |
|---|
| After graduation trading · 420 SOL and above |
|---|
| Total trading fee | TBD | 0.75–1.65% | 1.25% |
|---|
| Creator fee | TBD | 0.05–0.95% | 0.5% |
|---|
| Launchpad fee | TBD | 0.05% | 0.5% |
|---|
| Meteora fee | TBD | 0% | 0% |
|---|
| Liquidity fee | TBD | 0.2% | 0.21% |
|---|
| Raydium fee | TBD | 0% | 0.04% |
|---|
| App fee | TBD | 0.45% | 0% |
|---|